পণ্যের বিবরণ:
|
চেহারা: | সাদা পাউডার | শেলফ লাইফ: | ২ বছর |
---|---|---|---|
সি এ এস নং.: | 9007-34-5 | গ্লাইসিন সামগ্রী: | 24% |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | ঘরের তাপমাত্রা | দ্রাব্যতা: | পানিতে দ্রবণীয় |
প্রোলিন সামগ্রী: | 9.9% | ফর্ম: | পাউডার |
কোলাজেন টাইপ I হল একটি উচ্চ-মানের প্রোটিন পাউডার, যা মাছের চামড়া বা স্কেল থেকে পাওয়া যায়, যার প্রোটিনের পরিমাণ ≥95%।এটি একটি ভাল স্বাদ সহ, সৌন্দর্য এবং হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য একটি দুর্দান্ত পরিপূরক।
Iterms | স্পেসিফিকেশন |
সাংগঠনিক ফর্ম | ইউনিফর্ম পাউডার, নরম, কোন caking |
রঙ | সাদা বা হালকা হলুদ গুঁড়া বা দানাদার |
স্বাদ এবং গন্ধ | এই পণ্য অনন্য স্বাদ এবং গন্ধ সঙ্গে, কোন গন্ধ |
অপবিত্রতা | কোন দৃশ্যমান বহিরাগত অপবিত্রতা |
স্ট্যাকিং ঘনত্ব (g/mL) | ন্যূনতম ০.২০ |
প্রোটিন | ≥90.0% |
আর্দ্রতা | ≤7.0% |
ছাই | ≤2.0% |
pH(6.67% জলের দ্রবণ) | 5.5-7.5 |
গড় আণবিক ওজন (ডাল) | 1000-2000 |
ভারী ধাতু (মিলিগ্রাম/কেজি)
|
<10 |
পবি
|
~0.50 |
হিসাবে | ~0.50 |
Hg | ~0.50 |
ক্র | ~2.00 |
সিডি | ~0.10 |
মোট ব্যাকটেরিয়া (CFU/g) | ≤1000 |
কলিফর্ম (MPN/g) | ~3 |
ছাঁচ এবং খামির (CFU/g) | ≤50 |
শেলফ লাইফ | ২ বছর |
ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া (সালমোনেলা, শিগেলা, ভিব্রিও প্যারাহেমোলাইটিকাস, স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস) | নেতিবাচক |
কোলাজেন টাইপ I প্যাকেজ করা হয় এবং তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পাঠানো হয়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Hongying
টেল: +8618678936260